De dónde salen las fichas
Cada planta enlaza a su ficha original. Recogemos lo que cada web publica: nombre, colores, altura, floración, luz, suelo, rusticidad y fotos.
| Web | País | Fichas | Estado |
|---|---|---|---|
| NCSU Plant Toolbox Banco botánico de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Unas 20.000 fichas de árboles, arbustos, vivaces y bulbos, con altura, tamaño de flor, luz, suelo y rusticidad. | EE. UU. | 2.548 | activa |
| Promesse de Fleurs Vivero francés con miles de fichas en español. Ahora bloquea nuestras peticiones con un captcha: lo ya recogido se queda y se retomará desde otra conexión. | Francia | 614 | en pausa |
| Brecks Bulbos y vivaces holandeses con catálogo estadounidense. | EE. UU. | 600 | activa |
| David Austin Roses El gran obtentor inglés de rosales. Ficha por variedad con perfume, porte, altura y varias fotos. | Reino Unido | 600 | activa |
| DutchGrown Bulbos de temporada: tulipanes, narcisos, allium, dalias. | EE. UU. / Países Bajos | 600 | activa |
| Easy to Grow Bulbs Bulbos, rizomas y tuberosas de clima cálido. | EE. UU. | 600 | activa |
| Eden Brothers Semillas y plantas: anuales, vivaces, hortalizas y flores de corte. | EE. UU. | 600 | activa |
| Garden Express Vivero australiano: bulbos, trepadoras y arbustos de hemisferio sur. | Australia | 600 | activa |
| Sarah Raven Vivero y semillero inglés: vivaces, bulbos, anuales y hortalizas de flor. | Reino Unido | 600 | activa |
También probamos Crocus, Thompson & Morgan, Monrovia, Bakker, Lubera, Jackson's Nurseries y Kabloom: o no tienen catálogo abierto o nos bloquean la conexión del servidor, así que no se usan.